Spotify Ads
The insights, news, and inspiration you need to help your message be heard on Spotify.
High level is great... but you need to see the nitty gritty, too.
With more granular data capabilities than anywhere else, you finally have the lens to fully understand all layers of your business. With TapClicks, you get access to seemingly-unlimited fields, and custom-built data views as well. Our team delivers the deepest intricacies of any platform and ensure you get the most information possible.
Available Data Views
Group your data in ways you never thought of before and discover intriguing new insights. You can apply deeper insights with TapClicks—complex visualizations. Slice and dice, group and cluster. Drill down from campaign level to creative level.
Take a look at some of our more popular and out-of-the-box data fields supported. Keep checking back as we are always adding new metrics and data fields.
-
Stored
-
On Demand
All Dimensions and Metrics:
Active Status | Ad Account Description |
Ad Account ID | Ad Account Name |
Ad Created Date | Ad ID |
Ad Name | Ad Reject Reason |
Ad Set ID | Ad Set Name |
Ad Set Reject Reason | Ad Set Serving Issues |
Ad Set Status | Ad Set Version |
Ad Status | Ad Studio Lead |
Ad Version | Ads Served |
Advertiser Description | Advertiser ID |
Advertiser Name | Advertiser Version |
Age Max | Age Min |
Artist Names | Asset Duration |
Asset Height | Asset ID |
Asset Name | Asset Preview |
Asset Status | Asset URL |
Asset Video Format Type | Asset Video Orientation |
Asset Width | Budget Amount |
CPC | CPM |
CTR | Campaign ID |
Campaign Name | Campaign Status |
Campaign Version | City Names |
Clicks | Clickthrough URL |
Client CPC | Client CPM |
Client ECPCL | Client Spend |
Companion Asset ID | Companion Asset Preview |
Companion Asset URL | Completes |
Completion Rate | Conversion Rate |
Cost Amount | Cost Model |
Cost per Completion | Cost per Completion |
Cost per Start | Cost per Start |
Country | Country Code |
Country Codes | Created At |
Created On | DMA |
DMA Names | Date |
ECPCL | End Date |
Errors | Fetch Reach |
Fetches | First Quartiles |
Frequency Period | Frequency Unit |
Frequency of Ads Served | Frequency of Paid Listens |
Gender Names | Genre Names |
Impressions | Industry |
Intent Rate | Landing Page Domain |
MP3 URL | Max Impressions |
Midpoints | New Listener Conversion Rate |
New Listeners | New listener streams |
OGG URL | Off Spotify Impressions |
Organization ID | Paid Listens |
Platform | Platform Names |
Player | Playlist Name |
Reach of Ads Served | Reach of Paid Listen |
Region | Region Names |
Render Ratio | Skips |
Spend | Start Date |
Starts | Streams |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
Tax ID | Third Quartiles |
Unique Listeners | Website |
Data View Details: Ad Sets
Organization ID | Ad Account ID |
Ad Account Name | Advertiser ID |
Advertiser Name | Campaign ID |
Campaign Name | Ad Set ID |
Ad Set Name | Budget Amount |
Cost Amount | Created At |
End Date | Start Date |
Ad Set Status | Active Status |
Cost Model | Ad Set Reject Reason |
Ad Set Serving Issues | Ad Set Version |
Age Max | Age Min |
Country Codes | Platform Names |
Gender Names | Region Names |
City Names | DMA Names |
Artist Names | Genre Names |
Playlist Name | Frequency Unit |
Frequency Period | Max Impressions |
Fetches | Starts |
First Quartiles | Midpoints |
Third Quartiles | Completes |
Impressions | Clicks |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Completion Rate | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New listener streams | Off Spotify Impressions |
CPM | ECPCL |
CPC | Cost per Start |
Cost per Completion | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
New Listeners | Unique Listeners |
Client Spend | Cost per Start |
Cost per Completion | Client CPM |
Client ECPCL | Client CPC |
Date |
Data View Details: Ads
Organization ID | Ad Account ID |
Ad Account Name | Advertiser ID |
Advertiser Name | Campaign ID |
Campaign Name | Ad Set ID |
Ad Set Name | Ad Set Status |
Active Status | Landing Page Domain |
Clickthrough URL | Ad Created Date |
Ad ID | Ad Name |
Ad Status | Ad Reject Reason |
Ad Version | Asset ID |
Asset URL | Companion Asset ID |
Companion Asset URL | Asset Name |
Asset Status | Asset Duration |
Asset Video Orientation | Asset Video Format Type |
Asset Width | Asset Height |
OGG URL | MP3 URL |
Asset Preview | Companion Asset Preview |
Player | Fetches |
Starts | First Quartiles |
Midpoints | Third Quartiles |
Completes | Impressions |
Clicks | Skips |
Errors | Ads Served |
Reach of Paid Listen | Reach of Ads Served |
Frequency of Ads Served | Paid Listens |
Frequency of Paid Listens | Completion Rate |
Spend | CTR |
Render Ratio | Fetch Reach |
Streams | New listener streams |
Off Spotify Impressions | CPM |
ECPCL | CPC |
Cost per Start | Cost per Completion |
Intent Rate | Conversion Rate |
New Listener Conversion Rate | Streams Per New Listener |
Streams Per User | New Listeners |
Unique Listeners | Client Spend |
Cost per Start | Cost per Completion |
Client CPM | Client ECPCL |
Client CPC | Date |
Data View Details: Campaigns
Ad Account ID | Organization ID |
Ad Account Name | Ad Account Description |
Website | Industry |
Tax ID | Ad Studio Lead |
Country Code | Advertiser Description |
Advertiser ID | Advertiser Name |
Advertiser Version | Created On |
Campaign ID | Campaign Name |
Campaign Status | Campaign Version |
Fetches | Starts |
First Quartiles | Midpoints |
Third Quartiles | Completes |
Impressions | Clicks |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Completion Rate | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New listener streams | Off Spotify Impressions |
CPM | ECPCL |
CPC | Cost per Start |
Cost per Completion | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
New Listeners | Unique Listeners |
Client Spend | Cost per Start |
Cost per Completion | Client CPM |
Client ECPCL | Client CPC |
Date |
Data View Details: Geo
Organization ID | Ad Account ID |
Ad Account Name | Advertiser ID |
Advertiser Name | Campaign ID |
Campaign Name | Ad Set ID |
Ad Set Name | Ad Set Status |
Active Status | Country |
DMA | Region |
Fetches | Starts |
First Quartiles | Midpoints |
Third Quartiles | Completes |
Impressions | Clicks |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Completion Rate | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New listener streams | Off Spotify Impressions |
CPM | ECPCL |
CPC | Cost per Start |
Cost per Completion | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
New Listeners | Unique Listeners |
Client Spend | Cost per Start |
Cost per Completion | Client CPM |
Client ECPCL | Client CPC |
Date |
Data View Details: Platforms
Organization ID | Ad Account ID |
Ad Account Name | Advertiser ID |
Advertiser Name | Campaign ID |
Campaign Name | Ad Set ID |
Ad Set Name | Ad Set Status |
Active Status | Platform |
Fetches | Starts |
First Quartiles | Midpoints |
Third Quartiles | Completes |
Impressions | Clicks |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Completion Rate | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New listener streams | Off Spotify Impressions |
CPM | ECPCL |
CPC | Cost per Start |
Cost per Completion | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
New Listeners | Unique Listeners |
Client Spend | Cost per Start |
Cost per Completion | Client CPM |
Client ECPCL | Client CPC |
Date |
All Dimensions and Metrics:
Ad Account Description | Ad Account ID |
Ad Account Name | Ad Created Date |
Ad ID | Ad Name |
Ad Reject Reason | Ad Set Active Status |
Ad Set Budget Amount | Ad Set Cost Amount |
Ad Set Cost Model | Ad Set Created At |
Ad Set End Date | Ad Set ID |
Ad Set Name | Ad Set Reject Reason |
Ad Set Serving Issues | Ad Set Start Date |
Ad Set Status | Ad Set Version |
Ad Status | Ad Studio Lead |
Ad Version | Ads Served |
Advertiser Description | Advertiser ID |
Advertiser Name | Advertiser Version |
Age Max | Age Min |
Asset ID | Asset URL |
CTR | Campaign Created Date |
Campaign ID | Campaign Name |
Campaign Status | Campaign Version |
Clicks | Companion Asset ID |
Companion Asset URL | Completes |
Completion Rate | Conversion Rate |
Cost Type | Country Code |
Country ISO | Currency |
DMA ID | Date |
Effective Cost per Completed Listen | Effective Cost per Mile |
Errors | Fetch Reach |
Fetches | First Quartiles |
Frequency of Ads Served | Frequency of Paid Listens |
Impressions | Industry |
Intent Rate | Midpoints |
New Listener Conversion Rate | New Listener Streams |
New Listeners | Organization ID |
Paid Listens | Platform Name |
Reach of Ads Served | Reach of Paid Listen |
Region ID | Render Ratio |
Skips | Spend |
Spend (Micro) | Starts |
Streams | Streams Per New Listener |
Streams Per User | Tax ID |
Third Quartiles | Unique Listeners |
Video Completion Rate | Website |
Data View Details: Ad Sets
Clicks | Fetches |
Starts | First Quartiles |
Midpoints | Third Quartiles |
Completes | Impressions |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Video Completion Rate | Completion Rate |
Spend (Micro) | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New Listener Streams | Unique Listeners |
New Listeners | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
Effective Cost per Mile | Effective Cost per Completed Listen |
Ad Set ID | Ad Set Budget Amount |
Ad Set Cost Amount | Ad Set Created At |
Ad Set End Date | Ad Set Start Date |
Ad Set Status | Ad Set Active Status |
Ad Set Cost Model | Ad Set Reject Reason |
Ad Set Serving Issues | Ad Set Version |
Age Max | Age Min |
Currency | Cost Type |
Platform Name | DMA ID |
Region ID | Country ISO |
Advertiser Name | Campaign Name |
Ad Set Name | Ad Name |
Date |
Data View Details: Ads
Clicks | Fetches |
Starts | First Quartiles |
Midpoints | Third Quartiles |
Completes | Impressions |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Video Completion Rate | Completion Rate |
Spend (Micro) | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New Listener Streams | Unique Listeners |
New Listeners | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
Effective Cost per Mile | Effective Cost per Completed Listen |
Ad Created Date | Ad ID |
Ad Status | Ad Reject Reason |
Ad Version | Asset ID |
Asset URL | Companion Asset ID |
Companion Asset URL | Currency |
Cost Type | Platform Name |
DMA ID | Region ID |
Country ISO | Advertiser Name |
Campaign Name | Ad Set Name |
Ad Name | Date |
Data View Details: Advertisers
Clicks | Fetches |
Starts | First Quartiles |
Midpoints | Third Quartiles |
Completes | Impressions |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Video Completion Rate | Completion Rate |
Spend (Micro) | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New Listener Streams | Unique Listeners |
New Listeners | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
Effective Cost per Mile | Effective Cost per Completed Listen |
Advertiser ID | Advertiser Version |
Advertiser Description | Date |
Data View Details: Campaigns
Clicks | Fetches |
Starts | First Quartiles |
Midpoints | Third Quartiles |
Completes | Impressions |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Video Completion Rate | Completion Rate |
Spend (Micro) | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New Listener Streams | Unique Listeners |
New Listeners | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
Effective Cost per Mile | Effective Cost per Completed Listen |
Campaign ID | Campaign Status |
Campaign Version | Campaign Created Date |
Ad Account ID | Organization ID |
Ad Account Name | Ad Account Description |
Website | Industry |
Tax ID | Ad Studio Lead |
Country Code | Currency |
Cost Type | Platform Name |
DMA ID | Region ID |
Country ISO | Advertiser Name |
Campaign Name | Ad Set Name |
Ad Name | Date |
Data View Details: Countries
Clicks | Fetches |
Starts | First Quartiles |
Midpoints | Third Quartiles |
Completes | Impressions |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Video Completion Rate | Completion Rate |
Spend (Micro) | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New Listener Streams | Unique Listeners |
New Listeners | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
Effective Cost per Mile | Effective Cost per Completed Listen |
Currency | Cost Type |
Platform Name | DMA ID |
Region ID | Country ISO |
Advertiser Name | Campaign Name |
Ad Set Name | Ad Name |
Date |
Data View Details: DMA
Clicks | Fetches |
Starts | First Quartiles |
Midpoints | Third Quartiles |
Completes | Impressions |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Video Completion Rate | Completion Rate |
Spend (Micro) | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New Listener Streams | Unique Listeners |
New Listeners | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
Effective Cost per Mile | Effective Cost per Completed Listen |
Currency | Cost Type |
Platform Name | DMA ID |
Region ID | Country ISO |
Advertiser Name | Campaign Name |
Ad Set Name | Ad Name |
Date |
Data View Details: Platforms
Clicks | Fetches |
Starts | First Quartiles |
Midpoints | Third Quartiles |
Completes | Impressions |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Video Completion Rate | Completion Rate |
Spend (Micro) | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New Listener Streams | Unique Listeners |
New Listeners | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
Effective Cost per Mile | Effective Cost per Completed Listen |
Currency | Cost Type |
Platform Name | DMA ID |
Region ID | Country ISO |
Advertiser Name | Campaign Name |
Ad Set Name | Ad Name |
Date |
Data View Details: Regions
Clicks | Fetches |
Starts | First Quartiles |
Midpoints | Third Quartiles |
Completes | Impressions |
Skips | Errors |
Ads Served | Reach of Paid Listen |
Reach of Ads Served | Frequency of Ads Served |
Paid Listens | Frequency of Paid Listens |
Video Completion Rate | Completion Rate |
Spend (Micro) | Spend |
CTR | Render Ratio |
Fetch Reach | Streams |
New Listener Streams | Unique Listeners |
New Listeners | Intent Rate |
Conversion Rate | New Listener Conversion Rate |
Streams Per New Listener | Streams Per User |
Effective Cost per Mile | Effective Cost per Completed Listen |
Currency | Cost Type |
Platform Name | DMA ID |
Region ID | Country ISO |
Advertiser Name | Campaign Name |
Ad Set Name | Ad Name |
Date |
Privacy Policy | Website Terms of Use | Customer Terms | Partner Terms
TapClicks ©
. All rights reserved.