Simpli.fi
Simpli.fi, the leading advertising success platform, provides programmatic advertising solutions and workflow software to over 2,000 media teams, agencies, and brands.
High level is great... but you need to see the nitty gritty, too.
With more granular data capabilities than anywhere else, you finally have the lens to fully understand all layers of your business. With TapClicks, you get access to seemingly-unlimited fields, and custom-built data views as well. Our team delivers the deepest intricacies of any platform and ensure you get the most information possible.
Available Data Views
Group your data in ways you never thought of before and discover intriguing new insights. You can apply deeper insights with TapClicks—complex visualizations. Slice and dice, group and cluster. Drill down from campaign level to creative level.
Take a look at some of our more popular and out-of-the-box data fields supported. Keep checking back as we are always adding new metrics and data fields.
-
Stored
All Dimensions and Metrics:
Ad Duration | Ad ID |
Ad ID | Ad Name |
App Name | App URL |
Audience Demographic | Average Audience Composition(last 45 days) |
Average Impression Index(last 45 days) | Behavioral CPM |
Behavioral Cost | Bid |
CPA | CPA |
CPC | CPM |
CTR | Campaign |
Campaign Conversion Rate | Campaign Converters |
Campaign Daily Estimated Budget | Campaign Days to Convert |
Campaign End Date | Campaign Group Name |
Campaign ID | Campaign Pacing Campaign to Date Frequency |
Campaign Pacing Campaign to Date Reach | Campaign Start Date |
Campaign Status | Campaign To Date Budget Pacing |
Campaign To Date CPM | Campaign To Date CTR |
Campaign To Date Clicks | Campaign To Date Impressions |
Campaign To Date Impressions Pacing | Campaign To Date Spend |
Campaign Total Budget | Campaign Type |
Campaign Users | Click Item ID |
Click to View | Clicks |
Clickthrough Leads | Clickthrough Other |
Clickthrough Sales | Clickthrough Signups |
Clickthrough Totals | Clickthrough Visits |
Clickthrough Visits | Client CPA |
Client CPC | Client CPM |
Client Cost | Client Total Retail Cost |
Combined CTR/VTR | Companies Client ID |
Companies Client Name | Companies Platform ID |
Companies Platform Name | Complete |
Complete Rate | Contextual CPM |
Conversion Geo Fence ID | Conversion Geo Fence Name |
Conversion Lift | Conversion Segment Name |
Conversion Weighted Actions | Cost Type |
Daily Budget | Daily Impression Cap |
Data Provider | Data Provider ID |
Date | Deleted Date |
Demographic CPM | Demographic CPM |
Demographic Cost | Device Make |
Device OS | Device OS Version |
Device Type | Domain Reporting Name |
Domain Reporting Name | End Date |
Event Hour | File Type |
First Quartile | Fullscreen |
Geo Fence | Geo Fence ID |
Geo Fence Name | Geo Fence Weighted Actions |
Geographic CPM | Geographic CPM |
Geographic Cost | Geography City |
Geography Country | Geography Metro |
Geography Postal Code | Geography Region |
Impressions | In Banner |
In Stream Mid Roll | In Stream Post Roll |
In Stream Pre Roll | Interstitial |
Is Deleted | Media CPM |
Media CPM | Media Cost |
Midpoint | Month To Date Clicks |
Month To Date Impressions | Month To Date Spend |
Month-To-Date Budget Pacing | Month-To-Date Impressions Pacing |
Monthly Budget | Monthly Impression Cap |
Mute | Mute Rate |
Natural Conversion Rate | Natural Converters |
Natural Days to Convert | Natural Target Fence Users |
New Campaign Conversion Rate | New Campaign Converters |
New Conversion Lift | New Natural Conversion Rate |
New Natural Converters | Pacing |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Pause | Pause Rate |
Plat City | Plat State |
Plat Zip Code | Plat Zip Short |
Platform CPM | Platform CPM |
Platform Cost | Preview |
Preview Link | Preview Tag |
Resume | Retail CPC |
Retail Markup CPM | Retail Markup Cost |
Search CPM | Search CPM |
Search Cost | Segment CPM |
Segment ID | Segment Name |
Segment Provider Name | Sifi Cost |
Size | Spend |
Spend | Start |
Start Date | Status |
Target | Targeting Reason |
Targeting Type | Third Party Markup CPM |
Third Party Markup Cost | Third Quartile |
Through Date | Total Budget |
Total Impression Cap | Total Retail CPM |
Total Retail Cost | Total Retail Cost |
Total Sales | Total Visits |
Transaction Value | Unknown Type |
Unmute | Variation |
Viewability | Viewthrough Leads |
Viewthrough Other | Viewthrough Sales |
Viewthrough Signups | Viewthrough Totals |
Viewthrough Visits | Viewthrough Visits |
Weighted Actions | Weighted Actions |
Yesterday Impression Percentage | Yesterday Spend Percentage |
eCPC | eCPM |
Data View Details: Ads
Ad ID | Ad |
Size | File Type |
Ad Status | Pacing |
Target | Preview |
Preview Link | Click to View |
Weighted Actions | Preview Tag |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Visits |
Total Retail Cost | Ad Duration |
Start | First Quartile |
Midpoint | Third Quartile |
Complete | Complete Rate |
Fullscreen | Mute |
Unmute | Mute Rate |
Pause | Resume |
Pause Rate | Interstitial |
In Banner | In Stream Pre Roll |
In Stream Mid Roll | In Stream Post Roll |
Unknown Type | Client Cost |
Client CPC | Client CPM |
Client Total Retail Cost | Date |
Data View Details: Audience
Audience Category | Audience Demographic |
Average Audience Composition(last 45 days) | Average Impression Index(last 45 days) |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Date |
Data View Details: Campaigns
Campaign ID | Campaign |
Companies Client ID | Companies Client Name |
Platform ID | Platform Name |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Start Date | End Date |
Cost Type | Bid |
Daily Budget | Total Budget |
Status | Pacing |
Viewability | Geo Fence Weighted Actions |
Clickthrough Visits | Viewthrough Visits |
Transaction Value | Total Sales |
Impressions | Clicks |
CTR | CPC |
CPM | Spend |
Total Visits | Total Retail Cost |
Clickthrough Sales | Clickthrough Leads |
Clickthrough Signups | Clickthrough Other |
Viewthrough Sales | Viewthrough Leads |
Viewthrough Signups | Viewthrough Other |
CPA | Weighted Actions |
Start | First Quartile |
Midpoint | Third Quartile |
Complete | Complete Rate |
Fullscreen | Mute |
Unmute | Mute Rate |
Pause | Resume |
Pause Rate | Interstitial |
In Banner | In Stream Pre Roll |
In Stream Mid Roll | In Stream Post Roll |
Unknown Type | Client Cost |
Client CPC | Client CPM |
Client Total Retail Cost | Client CPA |
Date |
Data View Details: Context
Context | Campaign ID |
Campaign | Companies Platform Name |
Companies Platform ID | Companies Client Name |
Companies Client ID | Parent Company ID |
Parent Company Name | Campaign Status |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Campaign Start Date | Campaign End Date |
Impressions | Clicks |
CTR | CPC |
CPM | Spend |
Total Visits | Total Retail Cost |
Client Cost | Client CPC |
Client CPM | Client Total Retail Cost |
Platform CPM | Search CPM |
Demographic CPM | Contextual CPM |
Behavioral CPM | Geographic CPM |
Segment CPM | Media CPM |
eCPM | eCPC |
Date |
Data View Details: Conversion Segments
Data Provider | Data Provider ID |
Segment | Segment ID |
Conversion Segment Name | Ad ID |
Ad Name | Campaign ID |
Campaign | Companies Platform Name |
Companies Platform ID | Companies Client Name |
Companies Client ID | Parent Company ID |
Parent Company Name | Campaign Status |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Campaign Start Date | Campaign End Date |
Impressions | Clicks |
CTR | CPC |
CPM | Spend |
Total Visits | Clickthrough Sales |
Clickthrough Leads | Clickthrough Signups |
Clickthrough Other | Viewthrough Sales |
Viewthrough Leads | Viewthrough Signups |
Viewthrough Other | CPA |
Weighted Actions | Combined CTR/VTR |
Client Cost | Client CPC |
Client CPM | Date |
Data View Details: Conversion Zones
Geo Fence Name | Geo Fence ID |
Conversion Geo Fence Name | Conversion Geo Fence ID |
Clickthrough Visits | Viewthrough Visits |
Weighted Actions | CPA |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Visits |
Total Retail Cost | Platform CPM |
Search CPM | Demographic CPM |
Contextual CPM | Behavioral CPM |
Geographic CPM | Segment CPM |
Media CPM | eCPM |
eCPC | Client Cost |
Client CPC | Client CPM |
Client Total Retail Cost | Date |
Data View Details: Device Type/Make
Device Name | Device Type |
Device Make | Device OS |
Device OS Version | Weighted Actions |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Visits |
Total Retail Cost | Client Cost |
Client CPC | Client CPM |
Client Total Retail Cost | Date |
Data View Details: Device Types
Device Type | Campaign ID |
Campaign | Companies Platform Name |
Companies Platform ID | Companies Client Name |
Companies Client ID | Parent Company ID |
Parent Company Name | Campaign Status |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Campaign Start Date | Campaign End Date |
Impressions | Clicks |
CTR | CPC |
CPM | Spend |
Total Visits | Total Retail Cost |
Client Cost | Client CPC |
Client CPM | Client Total Retail Cost |
Date |
Data View Details: Domains
Domain | Domain Reporting Name |
Clickthrough Sales | Clickthrough Leads |
Clickthrough Signups | Clickthrough Other |
Viewthrough Sales | Viewthrough Leads |
Viewthrough Signups | Viewthrough Other |
CPA | Weighted Actions |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Visits |
Total Retail Cost | Client Cost |
Client CPC | Client CPM |
Client Total Retail Cost | Client CPA |
Start | First Quartile |
Midpoint | Third Quartile |
Complete | Complete Rate |
Fullscreen | Mute |
Unmute | Mute Rate |
Pause | Resume |
Pause Rate | Interstitial |
In Banner | In Stream Pre Roll |
In Stream Mid Roll | In Stream Post Roll |
Unknown Type | Date |
Data View Details: Domains And Apps
Domain | Clickthrough Sales |
Clickthrough Leads | Domain Reporting Name |
App Name | App URL |
Clickthrough Signups | Clickthrough Other |
Viewthrough Sales | Viewthrough Leads |
Viewthrough Signups | Viewthrough Other |
CPA | Weighted Actions |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Visits |
Total Retail Cost | Client Cost |
Client CPC | Client CPM |
Client Total Retail Cost | Client CPA |
Start | First Quartile |
Midpoint | Third Quartile |
Complete | Complete Rate |
Fullscreen | Mute |
Unmute | Mute Rate |
Pause | Resume |
Pause Rate | Interstitial |
In Banner | In Stream Pre Roll |
In Stream Mid Roll | In Stream Post Roll |
Unknown Type | Date |
Data View Details: Domains by Ad
Domain | Ad ID |
Ad | Size |
Domain Reporting Name | App Name |
App URL | Clickthrough Sales |
Clickthrough Leads | Clickthrough Signups |
Clickthrough Other | Viewthrough Sales |
Viewthrough Leads | Viewthrough Signups |
Viewthrough Other | CPA |
Weighted Actions | Campaign ID |
Campaign | Companies Platform Name |
Companies Platform ID | Companies Client Name |
Companies Client ID | Parent Company ID |
Parent Company Name | Campaign Status |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Campaign Start Date | Campaign End Date |
Impressions | Clicks |
CTR | CPC |
CPM | Spend |
Total Visits | Total Retail Cost |
Client Cost | Client CPC |
Client CPM | Client Total Retail Cost |
Client CPA | Date |
Data View Details: Dynamic Click Ad
Ad ID | Ad |
Size | File Type |
Variation | Targeting Type |
Targeting Reason | Click Item ID |
Is Deleted | Deleted Date |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Retail Cost |
Client Cost | Client CPC |
Client CPM | Client Total Retail Cost |
Date |
Data View Details: Geo Conversion Lift
Natural Target Fence Users | Natural Converters |
New Natural Converters | Natural Days to Convert |
Campaign Users | Campaign Converters |
New Campaign Converters | Campaign Days to Convert |
Natural Conversion Rate | Campaign Conversion Rate |
Conversion Lift | New Conversion Lift |
New Campaign Conversion Rate | New Natural Conversion Rate |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Date |
Data View Details: Geo Fencing
Geo Fence | Geo Fence ID |
Click Visits | View Visits |
CPA | Geo Fence Weighted Actions |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Visits |
Total Retail Cost | Client Cost |
Client CPC | Client CPM |
Client Total Retail Cost | Date |
Data View Details: Geo Fencing by Campaign by Target and Conversion Fence
Geo Fence Name | Geo Fence ID |
Conversion Geo Fence Name | Conversion Geo Fence ID |
Ad Name | Ad ID |
Campaign Daily Estimated Budget | Campaign Total Budget |
CPA | Conversion Weighted Actions |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Visits |
Total Retail Cost | Platform CPM |
Search CPM | Demographic CPM |
Contextual CPM | Behavioral CPM |
Geographic CPM | Segment CPM |
Media CPM | eCPM |
eCPC | Client Total Retail Cost |
Date |
Data View Details: Hourly Performance
Event Hour | Campaign ID |
Campaign | Companies Platform Name |
Companies Platform ID | Companies Client Name |
Companies Client ID | Parent Company ID |
Parent Company Name | Campaign Status |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Campaign Start Date | Campaign End Date |
Impressions | Clicks |
CTR | CPC |
CPM | Spend |
Total Retail Cost | Platform CPM |
Search CPM | Demographic CPM |
Contextual CPM | Behavioral CPM |
Geographic CPM | Segment CPM |
Media CPM | eCPM |
eCPC | Client Cost |
Client CPC | Client CPM |
Client Total Retail Cost | Date |
Data View Details: Keywords
Keyword | Clickthrough Sales |
Clickthrough Leads | Clickthrough Signups |
Clickthrough Other | Viewthrough Sales |
Viewthrough Leads | Viewthrough Signups |
Viewthrough Other | CPA |
Weighted Actions | Campaign ID |
Campaign | Companies Platform Name |
Companies Platform ID | Companies Client Name |
Companies Client ID | Parent Company ID |
Parent Company Name | Campaign Status |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Campaign Start Date | Campaign End Date |
Impressions | Clicks |
CTR | CPC |
CPM | Spend |
Total Visits | Total Retail Cost |
Client Cost | Client CPC |
Client CPM | Client Total Retail Cost |
Client CPA | Start |
First Quartile | Midpoint |
Third Quartile | Complete |
Complete Rate | Fullscreen |
Mute | Unmute |
Mute Rate | Pause |
Resume | Pause Rate |
Interstitial | In Banner |
In Stream Pre Roll | In Stream Mid Roll |
In Stream Post Roll | Unknown Type |
Date |
Data View Details: Locations
Country | Region |
Metro | City |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Visits |
Total Retail Cost | Client Cost |
Client CPC | Client CPM |
Client Total Retail Cost | Start |
First Quartile | Midpoint |
Third Quartile | Complete |
Complete Rate | Fullscreen |
Mute | Unmute |
Mute Rate | Pause |
Resume | Pause Rate |
Interstitial | In Banner |
In Stream Pre Roll | In Stream Mid Roll |
In Stream Post Roll | Unknown Type |
Date |
Data View Details: Pacing Report
Through Date | Campaign To Date Budget Pacing |
Campaign To Date Clicks | Campaign To Date Impressions |
Campaign To Date Impressions Pacing | Campaign To Date Spend |
Total Budget | Total Impression Cap |
Daily Budget | Daily Impression Cap |
Month To Date Clicks | Month To Date Impressions |
Month To Date Spend | Month-To-Date Budget Pacing |
Month-To-Date Impressions Pacing | Monthly Budget |
Monthly Impression Cap | Yesterday Impression Percentage |
Yesterday Spend Percentage | Campaign To Date CTR |
Campaign To Date CPM | Campaign Pacing Campaign to Date Reach |
Campaign Pacing Campaign to Date Frequency | Campaign ID |
Campaign | Companies Platform Name |
Companies Platform ID | Companies Client Name |
Companies Client ID | Parent Company ID |
Parent Company Name | Campaign Status |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Campaign Start Date | Campaign End Date |
Date |
Data View Details: Postal Code Performance
Geography Country | Geography City |
Geography Metro | Geography Region |
Geography Postal Code | Campaign ID |
Campaign | Companies Platform Name |
Companies Platform ID | Companies Client Name |
Companies Client ID | Parent Company ID |
Parent Company Name | Campaign Status |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Campaign Start Date | Campaign End Date |
Impressions | Clicks |
CTR | CPC |
CPM | Spend |
Total Visits | Total Retail Cost |
Platform CPM | Search CPM |
Demographic CPM | Contextual CPM |
Behavioral CPM | Geographic CPM |
Segment CPM | Media CPM |
eCPM | eCPC |
Client Cost | Client CPC |
Client CPM | Client Total Retail Cost |
Date |
Data View Details: Retail Performance
Retail Markup Cost | Third Party Markup Cost |
Total Retail Cost | Retail Markup CPM |
Third Party Markup CPM | Total Retail CPM |
Retail CPC | Media Cost |
Sifi Cost | Platform Cost |
Search Cost | Demographic Cost |
Behavioral Cost | Geographic Cost |
Platform CPM | Search CPM |
Demographic CPM | Geographic CPM |
Media CPM | Campaign ID |
Campaign | Companies Platform Name |
Companies Platform ID | Companies Client Name |
Companies Client ID | Parent Company ID |
Parent Company Name | Campaign Status |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Campaign Start Date | Campaign End Date |
Impressions | Clicks |
CTR | CPC |
CPM | Spend |
Total Visits | Total Retail Cost |
Clickthrough Sales | Clickthrough Leads |
Clickthrough Signups | Clickthrough Other |
Viewthrough Sales | Viewthrough Leads |
Viewthrough Signups | Viewthrough Other |
CPA | Weighted Actions |
Combined CTR/VTR | Client Cost |
Client CPC | Client CPM |
Client Total Retail Cost | Client CPA |
Date |
Data View Details: Segments
Data Provider | Data Provider ID |
Segment | Segment ID |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Visits |
Client Cost | Client CPC |
Client CPM | Date |
Data View Details: Zip+4 Performance
Segment Provider Name | Segment Name |
Plat State | Plat City |
Plat Zip Code | Clickthrough Totals |
Viewthrough Totals | Clickthrough Visits |
Viewthrough Visits | Campaign ID |
Campaign | Companies Platform Name |
Companies Platform ID | Companies Client Name |
Companies Client ID | Parent Company ID |
Parent Company Name | Campaign Status |
Campaign Type | Campaign Group Name |
Campaign Start Date | Campaign End Date |
Impressions | Clicks |
CTR | CPC |
CPM | Spend |
Total Visits | Total Retail Cost |
Clickthrough Sales | Clickthrough Leads |
Clickthrough Signups | Clickthrough Other |
Viewthrough Sales | Viewthrough Leads |
Viewthrough Signups | Viewthrough Other |
CPA | Weighted Actions |
Combined CTR/VTR | Platform CPM |
Search CPM | Demographic CPM |
Contextual CPM | Behavioral CPM |
Geographic CPM | Segment CPM |
Media CPM | eCPM |
eCPC | Start |
First Quartile | Midpoint |
Third Quartile | Complete |
Complete Rate | Fullscreen |
Mute | Unmute |
Mute Rate | Pause |
Resume | Pause Rate |
Interstitial | In Banner |
In Stream Pre Roll | In Stream Mid Roll |
In Stream Post Roll | Unknown Type |
Client Cost | Client CPC |
Client CPM | Client Total Retail Cost |
Client CPA | Date |
Data View Details: Zip+4 and Conversion Geo Fence Performance
Plat Zip Code | Plat Zip Short |
Geo Fence | Geo Fence ID |
Segment Provider Name | Segment Name |
Plat State | Plat City |
Clickthrough Totals | Viewthrough Totals |
Clickthrough Visits | Viewthrough Visits |
Campaign ID | Campaign |
Companies Platform Name | Companies Platform ID |
Companies Client Name | Companies Client ID |
Parent Company ID | Parent Company Name |
Campaign Status | Campaign Type |
Campaign Group Name | Campaign Start Date |
Campaign End Date | Impressions |
Clicks | CTR |
CPC | CPM |
Spend | Total Visits |
Total Retail Cost | Clickthrough Sales |
Clickthrough Leads | Clickthrough Signups |
Clickthrough Other | Viewthrough Sales |
Viewthrough Leads | Viewthrough Signups |
Viewthrough Other | CPA |
Weighted Actions | Combined CTR/VTR |
Platform CPM | Search CPM |
Demographic CPM | Contextual CPM |
Behavioral CPM | Geographic CPM |
Segment CPM | Media CPM |
eCPM | eCPC |
Client Cost | Client CPC |
Client CPM | Client Total Retail Cost |
Client CPA | Date |
Privacy Policy | Website Terms of Use | Customer Terms | Partner Terms
TapClicks ©
. All rights reserved.